يمكنك الآن ومن هنا حجز أسماء نطاقات الإنترنت حتى ولو لم يكن لديك بطاقة إئتمانية!
Starting from only SDG 17,023.99 per year, our domain name prices are great value for money and lowest on the market. All our domain names comes with free email forwarding, free web forwarding, full DNS management & more.
النطاق | السعر | Transfer-In Price |
---|---|---|
.app | SDG 38,646.99 | SDG 38,646.99 |
.be | SDG 26,651.99 | SDG 26,651.99 |
.biz | SDG 32,902.99 | SDG 32,902.99 |
.click | SDG 24,307.99 | SDG 24,307.99 |
.co | SDG 55,422.99 | SDG 55,422.99 |
.com | SDG 24,307.99 | SDG 24,307.99 |
.info | SDG 32,902.99 | SDG 32,902.99 |
.live | SDG 61,798.99 | SDG 61,798.99 |
.me | SDG 38,646.99 | SDG 38,646.99 |
.name | SDG 30,276.99 | SDG 30,276.99 |
.net | SDG 30,920.99 | SDG 30,920.99 |
.one | SDG 24,531.99 | SDG 24,531.99 |
.online | SDG 67,980.99 | SDG 67,980.99 |
.org | SDG 30,920.99 | SDG 30,920.99 |
.photography | SDG 38,646.99 | SDG 38,646.99 |
.shop | SDG 63,350.99 | SDG 63,350.99 |
.site | SDG 17,023.99 | SDG 17,023.99 |
.store | SDG 105,475.99 | SDG 105,475.99 |
.today | SDG 38,646.99 | SDG 38,646.99 |
.xyz | SDG 26,302.99 | SDG 26,302.99 |
iHost هي خدمة لحجز نطاقات الإنترنت وأستضافة الموقع تمكن -وللمرة الأولى- القاطنين داخل السودان من إدارة الإستضافة وحجز النطاقات عن طريق شبكة الإنترنت ومن غير الحاجة لطرف ثالث. .